
各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团工业和信息化主管部门,各省、自治区、直辖市通信管理局:
 
根据《关于深入推进新型工业化产业示范基地建设的指导意见》(工信部联规〔2016〕212号),按照《国家新型工业化产业示范基地管理办法》(工信部规〔2017〕1号)及《关于组织申报2017年度国家新型工业化产业示范基地的通知》(工信厅规函〔2017〕449号)要求,经评审和公示,同意上海金山工业园区等15个产业集聚区为“国家新型工业化产业示范基地(优势类)”、天津滨海高新区华苑产业区等36个产业集聚区为“国家新型工业化产业示范基地(特色类)”(具体名单见附件),现予以公布。有关事项通知如下:
 
一、国家新型工业化产业示范基地(以下简称示范基地)建设要深入贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按照新型工业化发展新内涵和新要求,做好示范基地工作方案和产业发展规划实施等工作,实现规范发展和提质增效,加快产业集聚向产业集群转型升级。
 
二、各地工业和信息化主管部门要进一步指导推进国家、省级示范基地的建设工作,完善示范基地的培育体系。要强化政策引导,在产业规划布局、重大专项、技术改造、公共服务平台建设、培育先进制造业集群等方面,集中资源予以重点支持。要注重信息收集、报送工作,加强典型经验宣传。
 
三、按照《国家新型工业化产业示范基地发展质量评价工作方案》(工信厅规〔2017〕107号)要求,我部将会同有关部门开展示范基地发展质量评价工作,实施“有进有出”的动态管理,对示范基地进行分级分类指导。
 
特此通知。
 
附件:第八批国家新型工业化产业示范基地名单
 
工业和信息化部
2018年2月13日
附件
第八批国家新型工业化产业示范基地名单
  
序号  | 上报单位  | 国家示范基地名称  | 类别  | ||
1  | 天津市工信委  | 新能源(储能电池)·天津滨海高新区华苑产业区  | 特色  | ||
2  | 天津市工信委  | 产业转移合作·中新天津生态城  | 特色  | ||
3  | 河北省工信厅  | 装备制造(整车及零部件)·河北保定经济开发区  | 特色  | ||
4  | 河北省工信厅  | 大数据·河北承德县高新技术产业开发区  | 特色  | ||
5  | 河北省工信厅  | 钢铁及深加工·河北迁安  | 优势  | ||
6  | 河北省通管局  | 大型数据中心(大数据类)·河北张北云计算产业基地  | 特色  | ||
7  | 山西省经信委  | 装备制造(矿山机械)·山西大同装备制造产业园区  | 特色  | ||
8  | 内蒙古自治区经信委  | 大数据·内蒙古和林格尔新区  | 特色  | ||
9  | 辽宁省工信委  | 装备制造(测控仪器)·辽宁丹东  | 特色  | ||
10  | 吉林省工信厅  | 纺织(袜业)·吉林辽源经济开发区  | 特色  | ||
11  | 上海市经信委  | 工业互联网·上海松江区  | 特色  | ||
12  | 上海市经信委  | 大数据· 上海静安区  | 特色  | ||
13  | 上海市经信委  | 新材料·上海金山工业园区  | 优势  | ||
14  | 江苏省经信委  | 汽车产业(关键核心零部件)·江苏太仓  | 特色  | ||
15  | 江苏省经信委  | 医药·江苏连云港经济技术开发区  | 优势  | ||
16  | 江苏省经信委  | 新材料(化工)·江苏泰兴经济开发区  | 特色  | ||
17  | 江苏省通管局  | 大型数据中心(实时应用类)·江苏南通国际数据中心产业园  | 特色  | ||
18  | 浙江省经信委  | 汽车产业·浙江台州  | 优势  | ||
19  | 浙江省经信委  | 轻工(铅蓄电池)·浙江长兴经济技术开发区  | 特色  | ||
20  | 浙江省经信委  | 电子信息(光通信及智能终端)·浙江嘉善  | 特色  | ||
21  | 安徽省经信委  | 军民融合·安徽蚌埠禹会区  | 特色  | ||
22  | 安徽省经信委  | 资源循环利用·安徽阜阳界首高新技术产业开发区  | 特色  | ||
23  | 福建省经信委  | 军民融合·福建龙岩  | 特色  | ||
24  | 福建省经信委  | 电子信息·福建莆田高新技术产业开发区  | 优势  | ||
25  | 江西省工信委  | 电子信息(物联网)· 江西鹰潭  | 特色  | ||
26  | 江西省工信委  | 电子信息(光伏)·江西上饶经济技术开发区  | 特色  | ||
27  | 江西省工信委  | 新材料(稀有金属)·江西赣州高新技术产业开发区  | 优势  | ||
28  | 山东省经信委  | 装备制造(智能农机)·山东潍坊坊子  | 特色  | ||
29  | 山东省经信委  | 装备制造(机床) ·山东滕州经济开发区  | 特色  | ||
30  | 山东省经信委  | 医疗器械·山东威海火炬高技术产业开发区  | 优势  | ||
31  | 河南省工信委  | 汽车产业·河南中牟  | 优势  | ||
32  | 湖北省经信委  | 装备制造(轻工机械)·湖北京山经济开发区  | 优势  | ||
33  | 湖北省经信委  | 军民融合·湖北宜昌高新技术产业开发区  | 特色  | ||
34  | 湖南省经信委  | 农副产品深加工(绿色食品)·湖南祁阳  | 特色  | ||
35  | 湖南省经信委  | 有色金属(精深加工)·湖南望城经济技术开发区  | 优势  | ||
36  | 广东省经信委  | 装备制造(智能装备)·广州黄埔区  | 特色  | ||
37  | 广东省经信委  | 石油化工·广东惠州大亚湾经济技术开发区  | 优势  | ||
38  | 重庆市经信委  | 汽车产业·重庆合川区  | 优势  | ||
39  | 四川省经信委  | 装备制造(航空动力与轨道交通)·成都新都工业园  | 优势  | ||
40  | 四川省经信委  | 军民融合·四川泸州(长江)经济开发区  | 特色  | ||
41  | 四川省经信委  | 大数据·成都崇州经济开发区  | 特色  | ||
42  | 四川省经信委  | 产业转移合作·四川邻水经济开发区  | 特色  | ||
43  | 贵州省经信委  | 电子信息(移动智能终端)·贵州遵义新蒲工业园区  | 特色  | ||
44  | 贵州省经信委  | 产业转移合作·贵州独山经济开发区  | 特色  | ||
45  | 贵州省经信委  | 有色金属(锰钡汞系)·贵州大龙经济开发区  | 特色  | ||
46  | 贵州省通管局  | 南方数据中心(大数据类)·贵州贵安综合保税区(贵安电子信息产业园)  | 特色  | ||
47  | 陕西省工信厅  | 装备制造(增材)·陕西渭南高新技术产业开发区  | 特色  | ||
48  | 甘肃省工信委  | 生物医药·兰州高新技术产业开发区  | 特色  | ||
49  | 大连市经信委  | 装备制造(互感器)·大连互感器产业园  | 特色  | ||
50  | 宁波市经信委  | 汽车产业·宁波杭州湾新区  | 优势  | ||
51  | 深圳市经贸信息委  | 电子信息·深圳坪山区  | 优势  | ||

中国机电产品流通协会 版权所有 未经授权请勿转载任何图文或建立镜像 Copyright All rights reserved 京ICP备13008578号-1 北京市丰台区西四环中路112号阅园一区紫熙台8号楼1905